Раздел в процессе наполнения товарами,
для приобретения доступен весь ассортимент производителя,
для уточнения цены и наличия обратитесь к менеджеру "Элитдизайн" - info@elitdizain.ru
Подвесная потолочная система Албес T-24 Click Prim - это:
Технические характеристики:
Расход комплектующих на 1 м2
для приобретения доступен весь ассортимент производителя,
для уточнения цены и наличия обратитесь к менеджеру "Элитдизайн" - info@elitdizain.ru
Подвесная потолочная система Албес T-24 Click Prim - это:
- Повышенная несущая способность.
- Уникальная система защелкивающихся замковых соединений «CLICK».
- Высокая коррозионная стойкость.
- Класс горючести - Негорючий (НГ).
- Удобен при монтаже.
- Многократное соединение и разъединение профилей без использования специального инструмента.
- Цвет по RAL.
Технические характеристики:
| Ширина шапки, мм | 24 мм | ||
| Длина профиля, мм | 3700 мм | 1200 мм | 600 мм |
| Высота профиля, мм | 38 мм | 29 (38) мм | 29 (38) мм |
| Тип замка | Цельно вырубленный | Отдельно штампованный из пружинной стали | |
| Тип соединения | Внахлест | ||
| Материал изготовления | Сталь с защитным покрытием | ||
| Несущая способность при схеме монтажа № 4 | до 15 кг на м2 | ||
| Рекомендуемые схемы монтажа | 4 - 10 | ||
| Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | ||
| Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) | ||
| Класс горючести | Негорючий (НГ) | ||
| Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 28.13330.2017) | ||
Расход комплектующих на 1 м2
| № схемы | Несущие направляющие, L | Подвес АП |
Нониус- подвес |
Уголок PL 19x24 Уголок PLL |
|||
| 3700 (3600) мм | 1200 мм | 600 мм | 300 мм | ||||
| 4 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | 0,83 м.п. | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. |
по расчету периметра |
| 5 | 1,67 м.п. | - | 1,67 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
| 6 | 1,67 м.п. | - | 1,67 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
| 7 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
| 8 | 1,67 м.п. | - | 0,83 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
| 9 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
| 10 | 0,83 м.п. | 0,83 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
| 11 | 0,83 м.п. | 0,83 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
