Раздел в процессе наполнения товарами,
для приобретения доступен весь ассортимент производителя,
для уточнения цены и наличия обратитесь к менеджеру "Элитдизайн" - info@elitdizain.ru
Подвесная потолочная система Албес T-15 - это:
Технические характеристики:
Расход комплектующих на 1 м2
для приобретения доступен весь ассортимент производителя,
для уточнения цены и наличия обратитесь к менеджеру "Элитдизайн" - info@elitdizain.ru
Подвесная потолочная система Албес T-15 - это:
- Наличие в комплектации профиля длиной 300 мм.
- Соединение профилей производится внахлест.
- Высокая коррозионная стойкость.
- Класс горючести - Негорючий (НГ).
- Высокая несущая способность - до 12 кг на 1 м2.
- Цельно вырубленный замок.
- Удобен при монтаже.
- Цвет по RAL.
Технические характеристики:
| Ширина шапки, мм | 15 мм | |||
| Длина профиля, мм | 3700 мм | 1200 мм | 600 мм | 300 мм |
| Высота профиля, мм | 38 мм | 29 мм | ||
| Тип замка | Цельно вырубленный | |||
| Тип соединения | Внахлест | |||
| Материал изготовления | Сталь с защитным покрытием | |||
| Несущая способность при схеме монтажа № 4 | до 12 кг на м2 | |||
| Рекомендуемые схемы монтажа | 1 - 11 | |||
| Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | |||
| Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) | |||
| Класс горючести | Негорючии (НГ) | |||
| Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. П-85) | |||
Расход комплектующих на 1 м2
| № схемы | Несущие направляющие, L | Подвес АП |
Нониус- подвес |
Уголок PL 19x24 Уголок PLL |
|||
| 3700 (3600) мм | 1200 мм | 600 мм | 300 мм | ||||
| 1 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | 2,55 м.п. | 1,67 м.п. | 0,7 шт. | 0,7 шт. |
по расчету периметра |
| 2 | 1,67 м.п. | - | 3,33 м.п. | 1,67 м.п. | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
| 3 | по расчету | по расчету | по расчету | по расчету | по расчету | по расчету | |
| 4 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | 0,83 м.п. | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
| 5 | 1,67 м.п. | - | 1,67 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
| 6 | 1,67 м.п. | - | 1,67 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
| 7 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
| 8 | 1,67 м.п. | - | 0,83 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
| 9 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
| 10 | 0,83 м.п. | 0,83 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
| 11 | 0,83 м.п. | 0,83 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
