| "Рокфон" | "Парафон" | "Экофон" и "Изофон" | "Армстронг" | "АМФ" | "ОВА" | Внешний вид кромки: |
| A 15 / 24 |
A 15 / 24 |
A 15 / 24 |
Борд |
SK 15 / 24 |
3 |
|
| E 15 | E 15 | E 15 | Микролук, БЕ | VT 15 | 15 |
|
| E 24 | E 24 | E 24 | Тегулар | VT 24 | 6 |
|
| B | B | B, SQ | - | - | - |
|
| M | - | Dg | Вектор | SF | - |
|
| X | - | Ds | - | - | - |
|
| C | C | C | - | GN | 10 |
|
| D | D | D | - | AW | 4 |
|
| Z | - | Lp, Dp | SL2 | - | - |
|
| D / E 24 | - | Lp | - | - | 4 / 6 |
|
| D / AEX | - | - | - | - | - | |
| D / C | - | Ds | - | - | - |
В таблице цифры "15" и "24" - это ширина видимой части потолочных направляющих в мм.
С помощью таблицы можно подобрать однотипную по кромкам продукцию разных производителей.
