| Тип облицовки |
Формат облицовки, см. |
Основание | Область применения | Свойства | ||||||||||||||||
| Название | Керамическая плитка | Керамогранит | Натуральный камень | Стеклянная мозаика, металлическая облицовка | Зеркальная мозаика, металлическая облицовка | Внутри | Снаружи | Стабильные основания (цементные стяжки и штукатурки | Деформирующиеся основания (ГКЛ) | Влажные помещения | Бассейны | "Тёплый пол" | "Плитка на плитку" | Быстро-твердеющий | Эластичный | Облегчённый | Толстослойная укладка | Цвет |
Класс по ГОСТ-Р 56387 EN12004 |
Прочность сцепления, МПа |
| КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ ЦЕМЕНТНЫЕ | ||||||||||||||||||||
| LITOKOL K47 | да | 60х60 | да | да | серый | C0 | до 1,29 | |||||||||||||
| LITOKOL K17 | да | да | 60х60 | 30х30 | да | да | да | серый | C1 | до 1,34 | ||||||||||
| LITOKOL X11 EVO | да | да | 60х60 | 40х40 | да | да + LATEXKOL | да | да + LATEXKOL | да | да + LATEXKOL | да + LATEXKOL | серый | C1 | до1,4 | ||||||
| LITOGRES K44 ECO | да | да | да | 90х60 | 40х40 | да | да + LATEXKOL | да | да | да + LATEXKOL | да + LATEXKOL | серый | C1 | до 1,53 | ||||||
| LITOGRES K44 белый | да | да | да | да | 90х60 | 40х40 | да | да + LATEXKOL | да | да + LATEXKOL | да | да + LATEXKOL | да + LATEXKOL | белый | C1 T | до 1,53 | ||||
| LITOFLOOR K66 | да | да | да | 120х60 | 60х60 | да | да | да | до 30 мм | серый | C2 | до 1,7 | ||||||||
| LITOFLEX K80 | да | да | да | 120х90 | 60х60 | да | да | да | да | да | серый | C2 E | до 1,74 | |||||||
| LITOFLEX K80 ECO | да | да | да | 120х90 | 60х60 | да | да | да | да | да | серый | C2 E | до 1,8 | |||||||
| LITOFLEX K81 | да | да | да |
|
120х90 | 60х60 | да | да | да | да | да | белый | C2 E | до 1,74 | ||||||
| LITOPLUS K55 | да | да | да | да | 120х90 | 60х60 | да | да | да | да + LATEXKOL | да | да | да + LATEXKOL | белый | C2 T E | до 1,94 | ||||
| LITOSTONE K 98 | да | да | да | 120х120 | 45х45 | да | да + LATEXKOL | да | да | да | да | да + LATEXKOL | серый | C2 F | до 2,18 | |||||
| SUPERFLEX K 77 серый | да | да | да |
|
240х240 | 120х120 | да | да | да | да | да | да | да | серый | C2 TE S! | до 2,2 | ||||
| SUPERFLEX K77 белый | да | да | да | да | 240х240 | 120х120 | да | да | да | да | да | да |
|
да |
|
|
белый | C2 TE S1 | до 2,2 | |
| LITOLIGHT K16 | да | да | да | 240х240 | 120х120 | да | да | да | да | да | да | да | серый | C2 TE S1 | до 2,2 | |||||
| HYPERFLEX K100 серый | да | да | да |
|
300х300 | 300х300 | да | да | да | да | да | да | да | серый | C2 TE S2 | до 2,52 | ||||
| HYPERFLEX K100 белый | да | да | да | да | 300х300 | 300х300 | да | да | да | да | да | да | да | белый | C2 TE S2 | до 2,52 | ||||
|
КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ ДИСПЕРСИОННЫЕ |
||||||||||||||||||||
| LITOACRIL FIX | да | 45х45 | да | да | да | белый | D1 | до 1,92 | ||||||||||||
| LITOACRIL PLUS | да | да | да | 45х45 | да | да | да | да | белый | D2 T E | до 2,45 | |||||||||
| КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ ЭПОКСИДНЫЕ | ||||||||||||||||||||
| LITOELASTIC EVO A+B | да | да | да | да | да | 300х300 | 300х300 | да | да | да | да | да | да | да | белый | R2 T | до 5 | |||
| LITOFIX STONE | да | да | да | да | 300х300 | 300300 | да | да | да | да | да | да | да | белый | R2 | до 2,57 | ||||
Таблица сравнение клеевых составов Litokol
Более подробно со всем ассортиментом строительных смесей Litokol и ценами на продукцию можно ознакомиться здесь.
